無(wú)軌鋰電池觀光小火車:搭載151.7kwh新能源大巴級(jí)磷酸鐵鋰鋰電池,使整車?yán)m(xù)航能力達(dá)到300km或20小時(shí),滿足任意景區(qū)一日運(yùn)營(yíng)需求。電機(jī)、多合一電機(jī)控制器、電池均采用水冷循環(huán)冷卻系統(tǒng),再長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行都不會(huì)發(fā)生系統(tǒng)過(guò)熱限功情況。
 0
0無(wú)軌鋰電池觀光小火車:搭載151.7kwh新能源大巴級(jí)磷酸鐵鋰鋰電池,使整車?yán)m(xù)航能力達(dá)到300km或20小時(shí),滿足任意景區(qū)一日運(yùn)營(yíng)需求。電機(jī)、多合一電機(jī)控制器、電池均采用水冷循環(huán)冷卻系統(tǒng),再長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行都不會(huì)發(fā)生系統(tǒng)過(guò)熱限功情況。
無(wú)軌鋰電池觀光小火車版本特點(diǎn)
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
| 安全 | 
 | 
| 節(jié)能 | 
 | 
| 環(huán)保 | 
 | 
| 智能 | 
 | 
產(chǎn)品圖片
|  |  | 
|  |  | 
無(wú)軌鋰電池觀光小火車性能參數(shù)
| 車速上限 | 20km/h | 
| 載客人數(shù) | ≦72人 | 
| 續(xù)航里程 | 300km | 
| 爬坡能力 | 15% | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | ≧7.5m | 
| 制動(dòng)距離 | ≦3.5m | 
| 載重上限 | 9095kg | 
| 運(yùn)行時(shí)間 | >12h | 
| 充電時(shí)間 | 6h(快充1~2小時(shí)) | 
超長(zhǎng)續(xù)航版鋰電池火車配置參數(shù)
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 50KW永磁同步電機(jī)(科普:永磁同步電機(jī)與直流電機(jī)、交流電機(jī)的區(qū)別) | 
| 電控系統(tǒng) | 基于CAN通訊的新能源客車電控:VCU+多合一電機(jī)控制器(科普:新能源客車電控、交流電控 、直流電控的區(qū)別) | 
| 動(dòng)力電池 | 151KWH磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區(qū)別) | 
| 充電系統(tǒng) | 20KW移動(dòng)柜式充電機(jī)或固定式充電樁。 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向機(jī),配電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力。車廂采用四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng),確保車頭車廂軌跡一致。 | 
| 驅(qū)動(dòng)后橋 | 帶雙向精磨差速器的新能源客車專用重載驅(qū)動(dòng)橋。 | 
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路氣液聯(lián)動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng),配電動(dòng)剎車助力。車廂配獨(dú)立氣罐,意外脫開(kāi)連接時(shí)自動(dòng)剎車。 | 
| 底盤系統(tǒng) | 雙層結(jié)構(gòu)主梁,無(wú)損探傷檢驗(yàn),鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 | 
| 牽引系統(tǒng) | 德國(guó)原裝進(jìn)口Rockinger牽引器 | 
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 集車載OBD通信模塊、高精度定位模塊、GSM/GPRS模塊、六軸加速度計(jì)與陀螺儀、SD卡存儲(chǔ)等于一體的智能車載遠(yuǎn)程監(jiān)控終端,可對(duì)車輛電池?cái)?shù)據(jù)、車況數(shù)據(jù)、定位數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)等進(jìn)行電腦端和手機(jī)端的監(jiān)測(cè)與存儲(chǔ),并上傳至車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)再進(jìn)行大數(shù)據(jù)的深度挖掘。 | 
| 攝像系統(tǒng) | 車載監(jiān)控視頻系統(tǒng),配八臺(tái)車載高清攝像頭,多角度記錄車內(nèi)外情況。 | 
| 報(bào)站系統(tǒng) | 基于GPS衛(wèi)星定位的公交自動(dòng)報(bào)站系統(tǒng)。 | 
| 燈光系統(tǒng) | LED前大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合尾燈、旋轉(zhuǎn)警燈、閱讀燈,所有燈具通過(guò)歐盟E-Mark認(rèn)證。 | 
| 音響系統(tǒng) | MP5車載播放器,每個(gè)車廂2臺(tái)同軸高保真車載喇叭 | 
| 喇叭系統(tǒng) | 行車?yán)扰c仿火車?guó)Q笛喇叭雙喇叭系統(tǒng) | 
尺寸參數(shù)
| 車頭 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 4300×1800×2300mm | 
|---|---|---|
| 續(xù)航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
| 纖細(xì)款(適應(yīng)狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
| 豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
| 車廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm | 
| 21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
| 24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
| 24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
| 28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
| 35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm | 
可選樣式
車頭樣式(顏色可任意選擇)
|  |  | 
|  |  | 
車廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
| 
 敞開(kāi)式(座椅全朝前) | 
 敞開(kāi)式(座椅背靠背) | 
| 
 半封閉(自動(dòng)門) | 
 半封閉(手動(dòng)門) | 
| 
 全封閉(整門) | 
 全封閉(半門半窗) | 
無(wú)軌鋰電池觀光小火車廠家24小時(shí)咨詢熱線:15380005306(銷售經(jīng)理:吉經(jīng)理。微信同號(hào))

